アメリカに荷物を送る 
 

Yokoの元に、時々食べ物や、CD、衣類などなどを送りますが、届く速さや、値段がさまざまなので何で送ればよいのか時々悩むことがあります。

その助けになるように、値段の比較表を作ってみました。参考にしてみてください。

 

EMS国際スピード郵便 国際宅急便のような郵便。ネットで追跡調査ができます。
Yokoのところには3日ぐらいで届きます。
航空便 エアメールの小包便。Yokoのところには10日ぐらいかかります。それなのに、なぜかEMSよりも高い…
SAL便 エコノミー航空便。昔は航空便と船便だけでしたが、航空便より安く、船便より早く届き、とても便利な小包便。
Yokoのところには2週間程度。重さによっては3日で届くEMSよりも高いことがある。
船便 時間はかかるけれど安い!
何日かかるのか、まだ試したことはありません。
参考:書状 定型25グラムのエアメールで110円です。
たいていのお手紙ならこれで間に合います。

注意)これはアメリカ合衆国宛です。
あて先がほかの国の場合は、料金、日数も異なりますので、
ご注意ください!

  EMS 航空便 SAL便 船便
300g 1,200円      
500g 1,500円 2,500円    
600g 1,680円      
700g 1,860円      
800g 2,040円      
900g 2,220円      
1,000g 2,400円 3,350円 2,700円 1,800円
1,250g 2,800円      
1,500g 3,200円 6,750円    
1,750g 3,600円 7,600円    
2,000g 4,000円 8,450円 3,850円 2,350円
2,500g 4,700円 9,300円    
3,000g 5,400円 10,150円 5,000円 2,900円
3,500g 6,100円 10,900円    
4,000g 6,800円 11,650円 6,150円 3,450円
4,500g 7,500円 12,400円    
5,000g 8,200円 13,150円 7,300円 4,000円
5,500g 8,900円 13,900円    
6,000g 9,600円 14,650円 8,350円 4,550円
7,000g 10,700円 15,400円 9,400円 5,100円
8,000g 11,800円 16,150円 10,450円 5,650円
9,000g 12,900円 16,900円 11,500円 6,200円
10,000g 14,000円 17,650円 12,550円 6,750円
11,000g 15,100円 18,600円 13,250円 7,100円
12,000g 16,200円 19,550円 13,950円 7,450円
13,000g 17,300円 20,500円 14,650円 7,800円
14,000g 18,400円 21,450円 15,350円 8,150円
15,000g 19,500円 22,400円 16,050円 8,500円
16,000g 20,600円 23,350円 16,750円 8,850円
17,000g 21,700円 24,300円 17,450円 9,200円
18,000g 22,800円 25,250円 18,150円 9,550円
19,000g 23,900円 26,200円 18,850円 9,900円
20,000g 25,000円 27,150円 19,550円 10,250円
21,000g 26,100円 28,100円 20,250円 10,600円
22,000g 27,200円 29,050円 20,950円 10,950円
23,000g 28,300円 30,000円 21,650円 11,300円
24,000g 29,400円 30,950円 22,350円 11,650円
25,000g 30,500円 31,900円 23,050円 12,000円
26,000g 31,600円 32,850円 23,750円 12,350円
27,000g 32,700円 33,800円 24,450円 12,700円
28,000g 33,800円 34,750円 25,150円 13,050円
29,000g 34,900円 35,700円 25,850円 13,400円
30,000g 36,000円 36,650円 26,550円 13,750円

 

 

[戻る]