日中英 台風の名前の一覧表
| 日本語表記 | 中文名 | 英語表記 | 意味 | 命名した国または地域 | |
| 1 | ダムレイ | 达维 | Damrey | 象 | カンボジア |
| 2 | ロンワン | 龙王 | Longwang | 龍の王 | 中国 |
| 3 | キロギー | 鸿雁 | Kirogi | がん(雁) | 北朝鮮 |
| 4 | カイタク | 启德 | Kai-tak | 啓徳(旧空港名) | 香港 |
| 5 | テンビン | 天秤 | Tembin | てんびん座 | 日本 |
| 6 | ボラヴェン | 布拉万 | Bolaven | 高原 | ラオス |
| 7 | チャンチー | 珍珠 | Chanchu | 真珠 | マカオ |
| 8 | ジェラワット | 杰拉华 | Jelawat | 淡水魚 | マレーシア |
| 9 | イーウィニャ | 艾云尼 | Ewiniar | 嵐の神 | ミクロネシア |
| 10 | ビリス | 碧利斯 | Bilis | スピード | フィリピン |
| 11 | ケーミー | 格美 | Kaemi | あり(蟻) | 韓国 |
| 12 | プラピルーン | 派比安 | Prapiroon | 雨の神 | タイ |
| 13 | マリア | 玛莉亚 | Maria | 女性の名前 | 米国 |
| 14 | サオマイ | 桑美 | Saomai | 金星 | ベトナム |
| 15 | ボーファ | 宝霞 | Bopha | 花 | カンボジア |
| 16 | ウーコン | 悟空 | Wukong | (孫)悟空 | 中国 |
| 17 | ソナムー | 清松 | Sonamu | 松 | 北朝鮮 |
| 18 | サンサン | 珊珊 | Shanshan | 少女の名前 | 香港 |
| 19 | ヤギ | 摩羯 | Yagi | やぎ座 | 日本 |
| 20 | シャンセン | 象神 | Xangsane | 象 | ラオス |
| 21 | バビンカ | 贝碧嘉 | Bebinca | プリン | マカオ |
| 22 | ルンビア | 温比亚 | Rumbia | サゴヤシ | マレーシア |
| 23 | ソーリック | 苏力 | Soulik | 伝統の酋長称号 | ミクロネシア |
| 24 | シマロン | 西马仑 | Cimaron | 野生の牛 | フィリピン |
| 25 | チェービー | 飞燕 | Chebi | つばめ(燕) | 韓国 |
| 26 | ドリアン | 榴莲 | Durian | 果物の名前、ドリアン | タイ |
| 27 | ウトア | 尤特 | Utor | スコールライン | 米国 |
| 28 | チャーミー | 潭美 | Trami | 花の名前 | ベトナム |
| 29 | コンレイ | 康妮 | Kong-rey | 伝説の少女の名前 | カンボジア |
| 30 | イートゥー | 玉兔 | Yutu | 民話のうさぎ | 中国 |
| 31 | トラジー | 桃芝 | Toraji | 人知れず咲く美しい花 | 北朝鮮 |
| 32 | マンニィ | 万宜 | Man-yi | 海峡の名前 | 香港 |
| 33 | ウサギ | 天兔 | Usagi | うさぎ座 | 日本 |
| 34 | パブーク | 帕布 | Pabuk | 大きな淡水魚 | ラオス |
| 35 | ウーティップ | 蝴蝶 | Wutip | ちょう(蝶) | マカオ |
| 36 | セーパット | 圣帕 | Sepat | 淡水魚の名前 | マレーシア |
| 37 | フィートウ | 菲特 | Fitow | 花の名前 | ミクロネシア |
| 38 | ダナス | 丹娜丝 | Danas | 経験すること | フィリピン |
| 39 | ナーリー | 百合 | Nari | 花 | 韓国 |
| 40 | ウィパー | 韦帕 | Wipha | 女性の名前 | タイ |
| 41 | フランシスコ | 范斯高 | Francisco | 男性の名前 | 米国 |
| 42 | レキマー | 利奇马 | Lekima | 果物の名前 | ベトナム |
| 43 | クローサ | 罗莎 | Krosa | 鶴 | カンボジア |
| 44 | ハイエン | 海燕 | Haiyan | うみつばめ | 中国 |
| 45 | ポードル | 杨柳 | Podul | やなぎ | 北朝鮮 |
| 46 | レンレン | 玲玲 | Lingling | 少女の名前 | 香港 |
| 47 | カジキ | 剑鱼 | Kajiki | かじき座 | 日本 |
| 48 | ファクサイ | 法茜 | Faxai | 女性の名前 | ラオス |
| 49 | ヴァーメイ | 画眉 | Vamei | 陽気なつぐみ | マカオ |
| 50 | ターファー | 塔巴 | Tapah | 淡水魚 | マレーシア |
| 51 | ミートク | 米娜 | Mitag | 女性の名前 | ミクロネシア |
| 52 | ハギビス | 海贝思 | Hagibis | すばやい | フィリピン |
| 53 | ノグリー | 浣熊 | Noguri | たぬき | 韓国 |
| 54 | ラマスーン | 威马逊 | Rammasun | 雷神 | タイ |
| 55 | ツァターン | 查特安 | Chataan | あめ(雨) | 米国 |
| 56 | ハーロン | 夏浪 | Halong | 湾の名前 | ベトナム |
| 57 | ナクリー | 娜基莉 | Nakri | 花の名前 | カンボジア |
| 58 | フンシェン | 风神 | Fengshen | 風神 | 中国 |
| 59 | カルマエ ギ | 海鸥 | Kalmaegi | かもめ | 北朝鮮 |
| 60 | フォンウォン | 凤凰 | Fung-wong | 山の名前(フェニックス) | 香港 |
| 61 | カンムリ | 北冕 | Kammuri | かんむり座 | 日本 |
| 62 | ファンフォン | 巴蓬 | Phanfone | 動物 | ラオス |
| 63 | ヴォンフォン | 黄蜂 | Vongfong | すずめ蜂 | マカオ |
| 64 | ルーサー | 鹿莎 | Rusa | しか(鹿) | マレーシア |
| 65 | シンラコウ | 森拉克 | Sinlaku | 伝説上の神 | ミクロネシア |
| 66 | ハグピート | 黑格比 | Hagupit | むち打つこと | フィリピン |
| 67 | チャンミー | 蔷薇 | Changmi | ばら | 韓国 |
| 68 | メーカラー | 米克拉 | Mekkhala | 雷の天使 | タイ |
| 69 | ヒーゴス | 海高斯 | Higos | いちじく | 米国 |
| 70 | バービー | 巴威 | Bavi | ベトナム北部の山の名前 | ベトナム |
| 71 | メイサーク | 美莎克 | Maysak | 木の名前 | カンボジア |
| 72 | ハイシェン | 海神 | Haishen | 海神 | 中国 |
| 73 | ポンソナ | 凤仙 | Pongsona | ほうせんか | 北朝鮮 |
| 74 | ヤンヤン | 欣欣 | Yanyan | 少女の名前 | 香港 |
| 75 | クジラ | 鲸鱼 | Kujira | くじら座 | 日本 |
| 76 | チャンホン | 灿鸿 | Chan-hom | 木の名前 | ラオス |
| 77 | リンファ | 莲花 | Linfa | はす(蓮) | マカオ |
| 78 | ナンカー | 浪卡 | Nangka | 果物の名前 | マレーシア |
| 79 | ソウデロア | 苏迪罗 | Soudelor | 伝説上の酋長 | ミクロネシア |
| 80 | インブードー | 伊布都 | Imbudo | 漏斗(じょうご) | フィリピン |
| 81 | コーニー | 天鹅 | Koni | 鋭く鳴き声をあげる白鳥 | 韓国 |
| 82 | モーラコット | 翰文 | Morakot | エメラルド | タイ |
| 83 | アータウ | 艾涛 | Etau | 嵐雲 | 米国 |
| 84 | ヴァムコー | 环高 | Vamco | ベトナム南部の川の名前 | ベトナム |
| 85 | クロヴァン | 科罗旺 | Krovanh | 木の名前 | カンボジア |
| 86 | ドゥージェン | 杜鹃 | Dujuan | つつじ | 中国 |
| 87 | マエミー | 鸣蝉 | Maemi | せみ | 北朝鮮 |
| 88 | チョーイワン | 彩云 | Choi-wan | 彩雲 | 香港 |
| 89 | コップ | 巨爵 | Koppu | コップ座 | 日本 |
| 90 | ケッツァーナ | 凯萨娜 | Ketsana | 木の名前 | ラオス |
| 91 | パーマァ | 芭玛 | Parma | マカオ料理の名前 | マカオ |
| 92 | メーロー | 茉莉 | Melor | ジャスミン | マレーシア |
| 93 | ニパルタック | 尼伯特 | Nepartak | 有名な戦士の名前 | ミクロネシア |
| 94 | ルピート | 卢碧 | Lupit | 冷酷な | フィリピン |
| 95 | スーダエ | 苏特 | Sudal | かわうそ | 韓国 |
| 96 | ニーダ | 妮妲 | Nida | 女性の名前 | タイ |
| 97 | オーマイス | 奥麦斯 | Omais | 徘徊 | 米国 |
| 98 | コンソン | 康森 | Conson | 歴史的な観光地の名前 | ベトナム |
| 99 | チャンスー | 灿都 | Chanthu | 花の名前 | カンボジア |
| 100 | ディアンムー | 电母 | Dianmu | 雷の母 | 中国 |
| 101 | ミンドゥル | 蒲公英 | Mindulle | たんぽぽ | 北朝鮮 |
| 102 | テンテン | 婷婷 | Tingting | 少女の名前 | 香港 |
| 103 | コンパス | 圆规 | Kompasu | コンパス座 | 日本 |
| 104 | ナムセーウン | 南川 | Namtheun | 川 | ラオス |
| 105 | マーロウ | 玛瑙 | Malou | めのう(瑪瑙) | マカオ |
| 106 | ムーランティ | 莫兰蒂 | Meranti | 木の名前 | マレーシア |
| 107 | ラナニム | 云娜 | Rananim | 「こんにちは」 | ミクロネシア |
| 108 | マラカス | 马勒卡 | Malakas | 強い | フィリピン |
| 109 | メーギー | 鲇鱼 | Megi | 魚 | 韓国 |
| 110 | チャバ | 暹芭 | Chaba | ハイビスカス | タイ |
| 111 | アイレー | 库都 | Aere | 嵐 | 米国 |
| 112 | ソングダー | 桑达 | Songda | 北西ベトナムにある川の名前 | ベトナム |
| 113 | サリカー | 莎莉嘉 | Sarika | さえずる鳥 | カンボジア |
| 114 | ハイマー | 海马 | Haima | タツノオトシゴ | 中国 |
| 115 | メアリー | 米雷 | Meari | やまびこ | 北朝鮮 |
| 116 | マーゴン | 马鞍 | Ma-on | 山の名前(馬の鞍) | 香港 |
| 117 | トカゲ | 蝎虎 | Tokage | とかげ座 | 日本 |
| 118 | ノックテン | 洛坦 | Nock-ten | 鳥 | ラオス |
| 119 | ムイファー | 梅花 | Muifa | すもも | マカオ |
| 120 | マールボック | 苗柏 | Merbok | 鳥の名前 | マレーシア |
| 121 | ナンマドル | 南玛都 | Nanmadol | 有名な遺跡の名前 | ミクロネシア |
| 122 | タラス | 塔拉斯 | Talas | 鋭さ | フィリピン |
| 123 | ノルー | 奥鹿 | Noru | のろしか(鹿) | 韓国 |
| 124 | クラー | 玫瑰 | Kulap | ばら | タイ |
| 125 | ロウキー | 洛克 | Roke | 男性の名前 | 米国 |
| 126 | ソンカー | 桑卡 | Sonca | さえずる鳥 | ベトナム |
| 127 | ネサット | 纳沙 | Nesat | 漁師 | カンボジア |
| 128 | ハイタン | 海棠 | Haitang | 野生リンゴ | 中国 |
| 129 | ナルガエ | 尼格 | Nalgae | つばさ | 北朝鮮 |
| 130 | バンヤン | 榕树 | Banyan | 木の名前 | 香港 |
| 131 | ワシ | 天鹰 | Washi | わし座 | 日本 |
| 132 | マッツァ | 麦莎 | Matsa | 魚の名前 | ラオス |
| 133 | サンヴー | 珊瑚 | Sanvu | さんご(珊瑚) | マカオ |
| 134 | マーワー | 玛娃 | Mawar | ばら | マレーシア |
| 135 | グチョル | 古超 | Guchol | うこん | ミクロネシア |
| 136 | タリム | 泰利 | Talim | 鋭い刃先 | フィリピン |
| 137 | ナービー | 彩蝶 | Nabi | ちょう(蝶) | 韓国 |
| 138 | カーヌン | 卡努 | Khanun | 果物の名前、パラミツ | タイ |
| 139 | ヴェセンティ | 韦森特 | Vicente | 女性の名前 | 米国 |
| 140 | サオラー | 苏拉 | Saola | 最近見つかった動物の名前 | ベトナム |
この表は気象庁ホームページの、台風の番号と名前を参考にしています。
この表は2006年秋のもので、大きな被害のあった台風の名前は、変更になることがあります。
2004/10/24