日中英 風力レベルとその名称一覧
英語名称 | 日本語 名称 |
中国語 名称 |
地面から10mの位置の風速 (m/秒) |
陸上の状態 | |
0 | Calm | 静穏 | 无风 | 0.0~0.2 | 煙がまっすぐに昇っていく状態 |
1 | Light Air | 至軽風 | 软风 | 0.3~1.5 | 煙がたなびくが風向計での計測は不可能 |
2 | Light Breeze | 軽風 | 轻风 | 1.6~3.3 | 顔に風を感じる、木の葉が動く。風向計での計測が可能になる |
3 | Gentle Breeze | 軟風 | 微风 | 3.4~5.4 | 葉が絶えず動いている状態。軽い旗がはためく |
4 | Moderate Breeze | 和風 | 和风 | 5.5~7.9 | ホコリが舞い上がり、木の枝が動く |
5 | Fresh Breeze | 疾風 | 劲风 | 8.0~10.7 | 小さな木がゆり動き、水面にさざ波が立つ |
6 | Strong Breeze | 雄風 | 强风 | 10.8~13.8 | 大きな枝が動く。電線がう揺れ、傘をさすのが困難な状態 |
7 | Near Gale | 強風 | 疾风 | 13.9~17.1 | 木全体がゆれ、風に向かって歩くのが困難 |
8 | Gale | 疾強風 | 大风 | 17.2~20.7 | 木の枝が折れ、立っているのが困難 |
9 | Strong Gale | 大強風 | 烈风 | 20.8~24.4 | 簡単な建物が倒壊 |
10 | Storm | 暴風 | 狂风 | 24.5~28.4 | 立木が倒れるなどかなりの被害が生じる |
11 | Violent Storm | 烈風 | 暴风 | 28.5~32.6 | 甚大な被害が生じる |
12 | Hurricane | 颱風 | 飓风 | 32.7~ | 甚大な被害が生じる |
中国語では、風力レベルを級といいます。風力1は、1級という言い方をします。
参考サイト;
中国科普博覧、日本気象学会/気象学用語集、海部南部消防組合、気象庁
2004/10/24