2017年丁酉[閏]年新旧暦対照表(2017年1月28日~2018年2月15日)と二十四節気一覧、中国の節句
立春 | 2/3 | 雨水 | 2/18 | 啓蟄 | 3/5 | 春分 | 3/20 | 清明 | 4/4 | 穀雨 | 4/20 |
立夏 | 5/5 | 小満 | 5/21 | 芒種 | 6/5 | 夏至 | 6/21 | 小暑 | 7/7 | 大暑 | 7/22 |
立秋 | 8/7 | 処暑 | 8/23 | 白露 | 9/7 | 秋分 | 9/22 | 寒露 | 10/8 | 霜降 | 10/23 |
立冬 | 11/7 | 小雪 | 11/22 | 大雪 | 12/7 | 冬至 | 12/22 | 小寒 | 1/5 | 大寒 | 1/20 |
立春 | 2/4 | 雨水 | 2/19 | 啓蟄 | 3/5 | 春分 | 3/21 | 清明 | 4/5 | 穀雨 | 4/20 |
立春が二度ある、双春の年です。
春節 | 1/28 | 元宵 | 2/11 | 蟠桃 | 3/30 | 端午 | 5/30 | 七夕 | 8/28 | 中元 | 9/5 |
中秋 | 10/4 | 重陽 | 10/28 | 寒衣 | 11/18 | 臘八 | 1/24 | 除夜 | 2/15 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 閏六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
一日 | 1/28 | 2/26 | 3/28 | 4/26 | 5/26 | 6/24 | 7/23 | 8/22 | 9/20 | 10/20 | 11/18 | 12/18 | 1/17 |
二日 | 1/29 | 2/27 | 3/29 | 4/27 | 5/27 | 6/25 | 7/24 | 8/23 | 9/21 | 10/21 | 11/19 | 12/19 | 1/18 |
三日 | 1/30 | 2/28 | 3/30 | 4/28 | 5/28 | 6/26 | 7/25 | 8/24 | 9/22 | 10/22 | 11/20 | 12/20 | 1/19 |
四日 | 1/31 | 3/1 | 3/31 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/26 | 8/25 | 9/23 | 10/23 | 11/21 | 12/21 | 1/20 |
五日 | 2/1 | 3/2 | 4/1 | 4/30 | 5/30 | 6/28 | 7/27 | 8/26 | 9/24 | 10/24 | 11/22 | 12/22 | 1/21 |
六日 | 2/2 | 3/3 | 4/2 | 5/1 | 5/31 | 6/29 | 7/28 | 8/27 | 9/25 | 10/25 | 11/23 | 12/23 | 1/22 |
七日 | 2/3 | 3/4 | 4/3 | 5/2 | 6/1 | 6/30 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/26 | 11/24 | 12/24 | 1/23 |
八日 | 2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/3 | 6/2 | 7/1 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/27 | 11/25 | 12/25 | 1/24 |
九日 | 2/5 | 3/6 | 4/5 | 5/4 | 6/3 | 7/2 | 7/31 | 8/30 | 9/28 | 10/28 | 11/26 | 12/26 | 1/25 |
十日 | 2/6 | 3/7 | 4/6 | 5/5 | 6/4 | 7/3 | 8/1 | 8/31 | 9/29 | 10/29 | 11/27 | 12/27 | 1/26 |
十一日 | 2/7 | 3/8 | 4/7 | 5/6 | 6/5 | 7/4 | 8/2 | 9/1 | 9/30 | 10/30 | 11/28 | 12/28 | 1/27 |
十二日 | 2/8 | 3/9 | 4/8 | 5/7 | 6/6 | 7/5 | 8/3 | 9/2 | 10/1 | 10/31 | 11/29 | 12/29 | 1/28 |
十三日 | 2/9 | 3/10 | 4/9 | 5/8 | 6/7 | 7/6 | 8/4 | 9/3 | 10/2 | 11/1 | 11/30 | 12/30 | 1/29 |
十四日 | 2/10 | 3/11 | 4/10 | 5/9 | 6/8 | 7/7 | 8/5 | 9/4 | 10/3 | 11/2 | 12/1 | 12/31 | 1/30 |
十五日 | 2/11 | 3/12 | 4/11 | 5/10 | 6/9 | 7/8 | 8/6 | 9/5 | 10/4 | 11/3 | 12/2 | 1/1 | 1/31 |
十六日 | 2/12 | 3/13 | 4/12 | 5/11 | 6/10 | 7/9 | 8/7 | 9/6 | 10/5 | 11/4 | 12/3 | 1/2 | 2/1 |
十七日 | 2/13 | 3/14 | 4/13 | 5/12 | 6/11 | 7/10 | 8/8 | 9/7 | 10/6 | 11/5 | 12/4 | 1/3 | 2/2 |
十八日 | 2/14 | 3/15 | 4/14 | 5/13 | 6/12 | 7/11 | 8/9 | 9/8 | 10/7 | 11/6 | 12/5 | 1/4 | 2/3 |
十九日 | 2/15 | 3/16 | 4/15 | 5/14 | 6/13 | 7/12 | 8/10 | 9/9 | 10/8 | 11/7 | 12/6 | 1/5 | 2/4 |
二十日 | 2/16 | 3/17 | 4/16 | 5/15 | 6/14 | 7/13 | 8/11 | 9/10 | 10/9 | 11/8 | 12/7 | 1/6 | 2/5 |
廿一日 | 2/17 | 3/18 | 4/17 | 5/16 | 6/15 | 7/14 | 8/12 | 9/11 | 10/10 | 11/9 | 12/8 | 1/7 | 2/6 |
廿二日 | 2/18 | 3/19 | 4/18 | 5/17 | 6/16 | 7/15 | 8/13 | 9/12 | 10/11 | 11/10 | 12/9 | 1/8 | 2/7 |
廿三日 | 2/19 | 3/20 | 4/19 | 5/18 | 6/17 | 7/16 | 8/14 | 9/13 | 10/12 | 11/11 | 12/10 | 1/9 | 2/8 |
廿四日 | 2/20 | 3/21 | 4/20 | 5/19 | 6/18 | 7/17 | 8/15 | 9/14 | 10/13 | 11/12 | 12/11 | 1/10 | 2/9 |
廿五日 | 2/21 | 3/22 | 4/21 | 5/20 | 6/19 | 7/18 | 8/16 | 9/15 | 10/14 | 11/13 | 12/12 | 1/11 | 2/10 |
廿六日 | 2/22 | 3/23 | 4/22 | 5/21 | 6/20 | 7/19 | 8/17 | 9/16 | 10/15 | 11/14 | 12/13 | 1/12 | 2/11 |
廿七日 | 2/23 | 3/24 | 4/23 | 5/22 | 6/21 | 7/20 | 8/18 | 9/17 | 10/16 | 11/15 | 12/14 | 1/13 | 2/12 |
廿八日 | 2/24 | 3/25 | 4/24 | 5/23 | 6/22 | 7/21 | 8/19 | 9/18 | 10/17 | 11/16 | 12/15 | 1/14 | 2/13 |
廿九日 | 2/25 | 3/26 | 4/25 | 5/24 | 6/23 | 7/22 | 8/20 | 9/19 | 10/18 | 11/17 | 12/16 | 1/15 | 2/14 |
三十日 | 3/27 | 5/25 | 8/21 | 10/19 | 12/17 | 1/16 | 2/15 |
旧暦の大の月と小の月について 旧暦では大の月は30日、小の月は29日ですが、何月が大の月か小の月かは決まっていません。 「新月の日が一日になる」というと言う決まりがあるため、次の月の一日が決まってはじめてその月が大の月か小の月かが決まるのです。 そのため普通は十二月三十日が大晦日ですが、十二月三十日がなく、十二月二十九日が大晦日になる年もあります。 旧暦の閏年について 双春年 |
2016/11/04