燕京雑考 目次>>暦 こよみ>>

2013年癸巳年新旧暦対照表(2013年2月10日~2014年1月30日)と二十四節気一覧、中国の節句


立春 -- 雨水 2/18 啓蟄 3/5 春分 3/20 清明 4/4 穀雨 4/20
立夏 5/5 小満 5/21 芒種 6/5 夏至 6/21 小暑 7/7 大暑 7/22
立秋 8/7 処暑 8/23 白露 9/7 秋分 9/23 寒露 10/8 霜降 10/23
立冬 11/7 小雪 11/22 大雪 12/7 冬至 12/22 小寒 1/5 大寒 1/20

 

春節 2/10 元宵 2/24 蟠桃 4/12 端午 6/13 七夕 8/13 中秋 9/19
重陽 10/13 臘八 1/8                

 

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
一日 2/10 3/12 4/10 5/10 6/9 7/8 8/7 9/5 10/5 11/3 12/3 1/1
二日 2/11 3/13 4/11 5/11 6/10 7/9 8/8 9/6 10/6 11/4 12/4 1/2
三日 2/12 3/14 4/12 5/12 6/11 7/10 8/9 9/7 10/7 11/5 12/5 1/3
四日 2/13 3/15 4/13 5/13 6/12 7/11 8/10 9/8 10/8 11/6 12/6 1/4
五日 2/14 3/16 4/14 5/14 6/13 7/12 8/11 9/9 10/9 11/7 12/7 1/5
六日 2/15 3/17 4/15 5/15 6/14 7/13 8/12 9/10 10/10 11/8 12/8 1/6
七日 2/16 3/18 4/16 5/16 6/15 7/14 8/13 9/11 10/11 11/9 12/9 1/7
八日 2/17 3/19 4/17 5/17 6/16 7/15 8/14 9/12 10/12 11/10 12/10 1/8
九日 2/18 3/20 4/18 5/18 6/17 7/16 8/15 9/13 10/13 11/11 12/11 1/9
十日 2/19 3/21 4/19 5/19 6/18 7/17 8/16 9/14 10/14 11/12 12/12 1/10
十一日 2/20 3/22 4/20 5/20 6/19 7/18 8/17 9/15 10/15 11/13 12/13 1/11
十二日 2/21 3/23 4/21 5/21 6/20 7/19 8/18 9/16 10/16 11/14 12/14 1/12
十三日 2/22 3/24 4/22 5/22 6/21 7/20 8/19 9/17 10/17 11/15 12/15 1/13
十四日 2/23 3/25 4/23 5/23 6/22 7/21 8/20 9/18 10/18 11/16 12/16 1/14
十五日 2/24 3/26 4/24 5/24 6/23 7/22 8/21 9/19 10/19 11/17 12/17 1/15
十六日 2/25 3/27 4/25 5/25 6/24 7/23 8/22 9/20 10/20 11/18 12/18 1/16
十七日 2/26 3/28 4/26 5/26 6/25 7/24 8/23 9/21 10/21 11/19 12/19 1/17
十八日 2/27 3/29 4/27 5/27 6/26 7/25 8/24 9/22 10/22 11/20 12/20 1/18
十九日 2/28 3/30 4/28 5/28 6/27 7/26 8/25 9/23 10/23 11/21 12/21 1/19
二十日 3/1 3/31 4/29 5/29 6/28 7/27 8/26 9/24 10/24 11/22 12/22 1/20
廿一日 3/2 4/1 4/30 5/30 6/29 7/28 8/27 9/25 10/25 11/23 12/23 1/21
廿二日 3/3 4/2 5/1 5/31 6/30 7/29 8/28 9/26 10/26 11/24 12/24 1/22
廿三日 3/4 4/3 5/2 6/1 7/1 7/30 8/29 9/27 10/27 11/25 12/25 1/23
廿四日 3/5 4/4 5/3 6/2 7/2 7/31 8/30 9/28 10/28 11/26 12/26 1/24
廿五日 3/6 4/5 5/4 6/3 7/3 8/1 8/31 9/29 10/29 11/27 12/27 1/25
廿六日 3/7 4/6 5/5 6/4 7/4 8/2 9/1 9/30 10/30 11/28 12/28 1/26
廿七日 3/8 4/7 5/6 6/5 7/5 8/3 9/2 10/1 10/31 11/29 12/29 1/27
廿八日 3/9 4/8 5/7 6/6 7/6 8/4 9/3 10/2 11/1 11/30 12/30 1/28
廿九日 3/10 4/9 5/8 6/7 7/7 8/5 9/4 10/3 11/2 12/1 12/31 1/29
三十日 3/11   5/9 6/8   8/6   10/4   12/2   1/30

 

旧暦の大の月と小の月について
旧暦では大の月は30日、小の月は29日ですが、何月が大の月か小の月かは決まっていません。
「新月の日が一日になる」というと言う決まりがあるため、次の月の一日が決まってはじめてその月が大の月か小の月かが決まるのです。
そのため普通は十二月三十日が大晦日ですが、十二月三十日がなく、十二月二十九日が大晦日になる年もあります。

旧暦の閏年について
うるう年は、太陽暦のように一日増えるのではなく、1ヶ月増えます。
そのため旧暦で閏年にあたる今年は二度四月があります。二度目を「閏
(うるう)四月」といいます。
閏年は、3年に一度、5年に二度、17年に七度の割合で出現します。
今年の後は、丙申年(2016年)が閏年です。

双春年
太陽暦と太陰暦の違いにより、一年のなかに二度立春があることがあります。
その年を、双春年といいます。 
この年は、結婚式など、おめでたいことが集中します。
また、その反対に、今年のように立春がない年もあり「無春年」といいます。
結婚式は例年よりも少ないような気がします。


2012/12/12

<<暦 こよみ<<燕京雑考 目次