燕京雑考 目次>>暦 こよみ>>

2012年壬辰[閏]年新旧暦対照表(2012年1月23日~2013年2月9日)と二十四節気一覧、中国の節句


立春 2/4 雨水 2/19 啓蟄 3/5 春分 3/20 清明 4/4 穀雨 4/20
立夏 5/5 小満 5/20 芒種 6/5 夏至 6/21 小暑 7/7 大暑 7/22
立秋 8/7 処暑 8/23 白露 9/7 秋分 9/22 寒露 10/8 霜降 10/23
立冬 11/7 小雪 11/22 大雪 12/7 冬至 12/21 小寒 1/5 大寒 1/20
立春 2/4 雨水 2/18 啓蟄 3/5 春分 3/20 清明 4/4 穀雨 4/20

 

春節 1/23 元宵 2/6 蟠桃 3/24 端午 6/23 七夕 8/23 中秋 9/30
重陽 10/23 臘八 1/19                

 

  一月 二月 三月 四月 閏四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
一日 1/23 2/22 3/22 4/21 5/21 6/19 7/19 8/17 9/16 10/15 11/14 12/13 1/12
二日 1/24 2/23 3/23 4/22 5/22 6/20 7/20 8/18 9/17 10/16 11/15 12/14 1/13
三日 1/25 2/24 3/24 4/23 5/23 6/21 7/21 8/19 9/18 10/17 11/16 12/15 1/14
四日 1/26 2/25 3/25 4/24 5/24 6/22 7/22 8/20 9/19 10/18 11/17 12/16 1/15
五日 1/27 2/26 3/26 4/25 5/25 6/23 7/23 8/21 9/20 10/19 11/18 12/17 1/16
六日 1/28 2/27 3/27 4/26 5/26 6/24 7/24 8/22 9/21 10/20 11/19 12/18 1/17
七日 1/29 2/28 3/28 4/27 5/27 6/25 7/25 8/23 9/22 10/21 11/20 12/19 1/18
八日 1/30 2/29 3/29 4/28 5/28 6/26 7/26 8/24 9/23 10/22 11/21 12/20 1/19
九日 1/31 3/1 3/30 4/29 5/29 6/27 7/27 8/25 9/24 10/23 11/22 12/21 1/20
十日 2/1 3/2 3/31 4/30 5/30 6/28 7/28 8/26 9/25 10/24 11/23 12/22 1/21
十一日 2/2 3/3 4/1 5/1 5/31 6/29 7/29 8/27 9/26 10/25 11/24 12/23 1/22
十二日 2/3 3/4 4/2 5/2 6/1 6/30 7/30 8/28 9/27 10/26 11/25 12/24 1/23
十三日 2/4 3/5 4/3 5/3 6/2 7/1 7/31 8/29 9/28 10/27 11/26 12/25 1/24
十四日 2/5 3/6 4/4 5/4 6/3 7/2 8/1 8/30 9/29 10/28 11/27 12/26 1/25
十五日 2/6 3/7 4/5 5/5 6/4 7/3 8/2 8/31 9/30 10/29 11/28 12/27 1/26
十六日 2/7 3/8 4/6 5/6 6/5 7/4 8/3 9/1 10/1 10/30 11/29 12/28 1/27
十七日 2/8 3/9 4/7 5/7 6/6 7/5 8/4 9/2 10/2 10/31 11/30 12/29 1/28
十八日 2/9 3/10 4/8 5/8 6/7 7/6 8/5 9/3 10/3 11/1 12/1 12/30 1/29
十九日 2/10 3/11 4/9 5/9 6/8 7/7 8/6 9/4 10/4 11/2 12/2 12/31 1/30
二十日 2/11 3/12 4/10 5/10 6/9 7/8 8/7 9/5 10/5 11/3 12/3 1/1 1/31
廿一日 2/12 3/13 4/11 5/11 6/10 7/9 8/8 9/6 10/6 11/4 12/4 1/2 2/1
廿二日 2/13 3/14 4/12 5/12 6/11 7/10 8/9 9/7 10/7 11/5 12/5 1/3 2/2
廿三日 2/14 3/15 4/13 5/13 6/12 7/11 8/10 9/8 10/8 11/6 12/6 1/4 2/3
廿四日 2/15 3/16 4/14 5/14 6/13 7/12 8/11 9/9 10/9 11/7 12/7 1/5 2/4
廿五日 2/16 3/17 4/15 5/15 6/14 7/13 8/12 9/10 10/10 11/8 12/8 1/6 2/5
廿六日 2/17 3/18 4/16 5/16 6/15 7/14 8/13 9/11 10/11 11/9 12/9 1/7 2/6
廿七日 2/18 3/19 4/17 5/17 6/16 7/15 8/14 9/12 10/12 11/10 12/10 1/8 2/7
廿八日 2/19 3/20 4/18 5/18 6/17 7/16 8/15 9/13 10/13 11/11 12/11 1/9 2/8
廿九日 2/20 3/21 4/19 5/19 6/18 7/17 8/16 9/14 10/14 11/12 12/12 1/10 2/9
三十日 2/21   4/20 5/20   7/18   9/15   11/13   1/11  

 

旧暦の大の月と小の月について
旧暦では大の月は30日、小の月は29日ですが、何月が大の月か小の月かは決まっていません。
「新月の日が一日になる」というと言う決まりがあるため、次の月の一日が決まってはじめてその月が大の月か小の月かが決まるのです。
そのため普通は十二月三十日が大晦日ですが、十二月三十日がなく、十二月二十九日が大晦日になる年もあるのです。ちなみに、ちなみに、今年がそうです。

旧暦の閏年について
うるう年は、太陽暦のように一日増えるのではなく、1ヶ月増えます。
そのため旧暦で閏年にあたる今年は二度四月があります。二度目を「閏
(うるう)四月」といいます。
閏年は、3年に一度、5年に二度、17年に七度の割合で出現します。
今年の後は、丙申年(2016年)が閏年です。

双春年
太陽暦と太陰暦の違いにより、一年のなかに二度立春があることがあります。
その年を、双春年といいます。 今年がその年に当たります。
この年は、結婚式など、おめでたいことが集中します。


2011/11/30

<<暦 こよみ<<燕京雑考 目次