第4回活動 6月8日(日曜日) マリナーズ戦 |
![]() |
FOYU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Mariners | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
(負)金山 | ||
F: | 金山 | - 蒲生、三瓶 |
F: | 小川、朝子、坪井、金山、正木、平田、古畑、上野、蒲生、陳、加藤、三瓶、伊藤、Ian |
応援席: | 百合子さん、ヨッシー、Mommy、李くん |
活動の様子……
雪辱に燃えるマリナーズは8時から練習。ところがこちらはエースもいない、キャッチャーもいなかった。(三瓶さん、重役出勤(笑))
これで今日はどうなるのだろう……と不安のなかの試合開始。
1回表 | 今回はFOYU先攻。先頭の小川がヒット、朝子のゴロ(え?盗塁?どっち??)で、早々と得点圏へ。3番坪井、二塁打で先取点。ゴルフに目覚めてしまった金山三飛に倒れるも、正木のヒットで追加点。そこでキャプテン平田今年初登場。しかし中飛。 |
1回裏 | FOYUは金山がマウンドへ。先頭を投飛、そして三振と抑え幸先のよい滑り出し。続く島津のセンターへの当り、正木がなんと!落とし島津、三塁へ。しかし続くバッターを三振にしとめる。 |
2回表 | 攻撃も続きたいところ。しかし古畑、遊ゴロ、上野迷いの三振、蒲生大ぶり三振で三者凡退。 |
2回裏 | マリナーズの攻撃は5番から。先頭にヒットを許し、ダブルプレー崩れで結局、二塁まで走者を進めてしまう。(朝子の投げたボールが悪かったのか、上野が取ろうと努力しなかったのか)。しかし続く打者の打球は上野無難に取って2アウト。そして捕ゴロで3アウト。 |
3回表 | 1回の攻撃は、どこへ?当ってはいるのだけれど、マリナーズの首尾に阻まれる。陳右飛、加藤遊直、三瓶三振。この回も三者凡退。 |
3回裏 | 先頭に二塁打が出、古畑、朝子がよい守備を見せるも、マリナーズ得点。 |
4回表 | 取られた後は取り返す。この回先頭の伊藤が早速左への二塁打を放つ。続くIanが三振に倒れるも小川にも二塁打が出て追加点。続く朝子にもヒットが出て続けて盗塁1アウト二、三塁。坪井が失策を誘い小川、朝子かえって5点目。そのあとは悩める金山三振、正木投ゴロ。 |
4回裏 | マリナーズの攻撃は13番から。この回の先頭を投手ゴロに抑えるも、続く打者がきわどくヒットで出塁する。トップに戻って、一番が三振2アウトまで追い込むが、四球、2安打で2点献上。ここでマリナーズとFOYUのこの試合への意気込みの違いが出た?打者は三振するも後逸を見て一塁へ、それがエラーを誘いもう2点の追加。FOYUも見習いたいところ。 |
5回表 | 走者がいると絶好調の、髪型雰囲気清原の平田、またまた大きなあたりを見せるが中飛、今日は打撃は湿り気味?古畑三振。上野、ベンチあれれ?の様子の四球で出塁するが、蒲生ボールがようやくバットに当ったけれど投飛で3アウト。 |
5回裏 | 今日は先頭を出してしまっている金山。今回も先頭にヒットを許す。しかしさきほど2塁打を打った打者を三振にしとめ、前の回の後遺症なし。投ゴロを好判断で朝子に送り、走者挟んでタッチアウトで進塁を許さず。曽我井にヒットを許すも、投飛でしめる。 |
6回表 | 同点に追いつかれ、点数が欲しいFOYUだが打ち急ぎ?陳、加藤あたりはあっても守備に阻まれ、悩める三瓶、相変わらずヒットに縁なし。 |
6回裏 | 初勝利が目の前で燃えるマリナーズ。先頭がヒットで出塁する。続く打者投ゴロで走者進塁を許さなかったが、続いて安打が出て1アウト一三塁。そしてまたでた悪夢の振り逃げで勝ち越しの1点を献上。続いて島津の二塁打で2点目の勝ち越しを許す。 |
7回表 | ここで試合を終えたくないFOYU。しかし先頭の伊藤、三振に倒れる。なんとか突破口を見出したい気持ちのIan(?)木製のICHIROモデルのバットを手にバッターボックスへ。Ianシフトを破りヒットで根性の出塁。(マリナーズの皆さん、ありがとうございました母談)。しかし小川三ゴロでIanフォースアウト。そして今日はあちらこちらで見せ場を作った朝子がなんと!三振でゲームセット。 |
試合は7対5で、対マリナーズ戦初黒星。でも、楽しい試合でした。
今日の長打 : | 二塁打: 伊藤、坪井、小川 |
今日の特別賞 : | 朝子: 今日はこの人!(百合子さん談) |
昼食会
昼食会はなんと、初の反省会!
マネージャー、スコアを全部読み上げ、試合を振り返るなんて、初めての経験!
マネージャーから
マリナーズさんが、一度は勝ちたかったと挑んでくれての試合。
負けましたけど、お互いのチームカラーが出ていて楽しい試合でした。