中国基礎知識 中国の行政区分
行政区名 | 略称 |
省庁 所在地 |
面積 (万平方KM) |
人口1998年 (万人) |
北京市 | 京 | 北京 | 1.68 | 1246 |
上海市 | 滬 | 上海 | 0.62 | 1464 |
天津市 | 津 | 天津 | 1.13 | 957 |
重慶市 | 渝 | 重慶 | 8.2 | 3060 |
内蒙古自治区 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 118.3 | 2345 |
寧夏回族自治区 | 寧 | 銀川 | 6.64 | 538 |
新疆ウイグル族自治区 | 新 | 烏魯木斉 | 160 | 1747 |
広西壮族自治区 | 桂 | 南寧 | 23.63 | 4675 |
西蔵自治区 | 藏 | 拉薩 | 122 | 252 |
黒龍江省 | 黒 | 哈爾浜 | 46.9 | 3773 |
吉林省 | 吉 | 長春 | 18.7 | 2644 |
遼寧省 | 遼 | 沈陽 | 14.57 | 4157 |
甘粛省 | 甘、隴 | 蘭洲 | 45 | 2519 |
青海省 | 青 | 西寧 | 72 | 503 |
雲南省 | 滇、雲 | 昆明 | 39.4 | 4144 |
貴州省 | 黔、貴 | 貴陽 | 17 | 3658 |
四川省 | 川、蜀 | 成都 | 48.8 | 8493 |
陜西省 | 陜、秦 | 西安 | 20.5 | 3596 |
山西省 | 晋 | 太原 | 15.6 | 3172 |
山東省 | 魯 | 済南 | 15.3 | 8838 |
河北省 | 冀 | 石家庄 | 19 | 6569 |
河南省 | 豫 | 鄭州 | 16.7 | 9315 |
湖北省 | 鄂 | 武漢 | 18.74 | 5907 |
湖南省 | 湘 | 長沙 | 21 | 6502 |
広東省 | 粤 | 広州 | 18.6 | 7143 |
安徽省 | 皖 | 合肥 | 13.9 | 6148 |
福建省 | 閩 | 福州 | 12 | 3299 |
江蘇省 | 蘇 | 南京 | 10.26 | 7182 |
浙江省 | 浙 | 杭州 | 10.18 | 4456 |
江西省 | 贛 | 南昌 | 16.66 | 4191 |
海南省 | 瓊 | 海口 | 3.4 | 753 |
台湾省 | 台 | 台北 | 3.6 | 2130 |
香港特別行政区 | 港 | 香港 | 0.1095 | 631 |
澳門特別行政区 | 澳 | 澳門 | 0.00235 | 45 |
注意: | ||||
中国の一級行政区は23省、5自治区、4直轄市、2特別行政区 (台湾は中国23番目の省となるため) |
||||
漢字解説 雲南省の略称の最初の文字: 発音はてん、中国語ではディェン 福建省の略称: 発音はびん、中国語ではミン 江西省の略称: 発音はかん、中国語ではガン 中国語の漢字が読めるようにUFT-8でサイトを編集していますが、ご参考までに... |